Výsledky 20.kola:
Jihlava - Varnsdorf 0:1
Bohemians - Vlašim 1:1
Most - Ústí n.L. 0:2
Táborsko - Znojmo 1:0
Brno - Čáslav 1:0
Karviná - Sparta B 2:1
Opava - Zlín 0:0
Sokolov - Třinec 2:1
Tabulka:
1. FK Ústí nad Labem 20 14 2 4 40:21 44
2. Bohemians Praha 20 10 5 5 29:20 35
3. FC Vysočina Jihlava 20 10 4 6 26:21 34
4. MFK Karviná 20 10 2 8 30:28 32
5. FK Baník Sokolov 20 9 4 7 28:24 31
6. FC Tescoma Zlín 20 9 4 7 20:19 31
7. FC Zbrojovka Brno 20 8 6 6 25:22 30
8. SFC Opava 20 8 5 7 31:25 29
9. 1. SC Znojmo 20 8 4 8 25:24 28
10. FK Varnsdorf 20 7 7 6 23:26 28
11. FC MAS Táborsko 20 8 2 10 24:29 26
12. FC Graffin Vlašim 20 6 6 8 25:25 24
13. FK Fotbal Třinec 20 6 6 8 24:25 24
14. FC Čáslav 20 5 6 9 18:28 21
15. FK Baník Most 20 5 4 11 18:34 19
16. AC Sparta Praha B 20 3 1 16 22:37 10
Příští kolo:
Znojmo - Opava , 01.04. 16:30 NE
Tescoma Zlín - Karviná , 31.03. 19:00 SO
Varnsdorf - Most , 01.04. 16:30 NE
Vlašim - Jihlava , 31.03. 16:00 SO
Sparta Praha B - Sokolov , 31.03. 10:15 SO
Ústí nad Labem- Bohemians Praha , 31.03. 10:15 SO
Čáslav - Táborsko , 01.04. 16:30 NE
Třinec - Brno , 31.03. 10:15 SO
1. | MFK Karviná | 6 |
2. | SK Líšeň 2019 | 6 |
3. | MFK Vyškov | 4 |
4. | FC Vysočina Jihlava | 4 |
5. | 1. SK Prostějov | 4 |
6. | SK Sigma Olomouc B | 4 |
7. | Slezský FC Opava | 3 |
8. | MFK Chrudim | 3 |
9. | FK Varnsdorf | 3 |
10. | FC SILON Táborsko | 2 |
11. | SK Slavia Praha B | 1 |
12. | AC Sparta Praha B | 1 |
13. | FK Třinec | 1 |
14. | FK Viagem Příbram | 1 |
15. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 0 |
16. | FK Dukla Praha | 0 |
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.
1. | FK Teplice - fotbal | 78 |
2. | VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. | 76 |
3. | FK Dukla Praha B | 70 |
4. | FC Slovan Liberec | 60 |
5. | FA Jablonec B | 55 |
6. | FK Ústí nad Labem | 49 |
7. | FK Arsenal Č. Lípa | 48 |
8. | SK Motorlet Praha B | 44 |
9. | FC Slavia Karlovy Vary | 43 |
10. | FK Baník Sokolov B | 37 |
11. | FC Háje Jižní Město | 35 |
12. | FC Chomutov | 30 |
13. | FK Varnsdorf | 26 |
14. | FK Baník Most - Souš | 19 |
15. | FK JUNIOR Děčín | 12 |
16. | FK SEKO Louny | 10 |
1. | FC Slovan Liberec B | 77 |
2. | FK Dukla Praha B | 74 |
3. | FA Jablonec B | 69 |
4. | FK Teplice - fotbal | 67 |
5. | SK Motorlet Praha B | 58 |
6. | FK Baník Sokolov B | 55 |
7. | VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. | 51 |
8. | FC Slavia Karlovy Vary | 42 |
9. | FC Háje Jižní Město | 39 |
10. | FK Varnsdorf | 35 |
11. | FK Arsenal Č. Lípa | 33 |
12. | FC Chomutov | 31 |
13. | FK Baník Most - Souš | 31 |
14. | FK Ústí nad Labem B | 23 |
15. | FK JUNIOR Děčín | 9 |
16. | FK SEKO Louny | 3 |
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.
1. | FK Ústí nad Labem | 56 |
2. | FK DUKLA Praha | 56 |
3. | Junior Chomutov | 43 |
4. | FC Háje Jižní Město | 41 |
5. | SK Roudnice nad Labem | 36 |
6. | FC Slavia Karlovy Vary | 35 |
7. | FK Neratovice - Byškovice | 29 |
8. | FK Baník Sokolov | 28 |
9. | Viktorka Žižkov | 27 |
10. | FK Baník Most - Souš | 15 |
11. | FK Varnsdorf | 7 |
12. | FŠ Litvínov | 4 |
1. | FK DUKLA Praha | 61 |
2. | FK Ústí nad Labem | 56 |
3. | FC Slavia Karlovy Vary | 44 |
4. | FK Neratovice - Byškovice | 41 |
5. | Junior Chomutov | 39 |
6. | SK Roudnice nad Labem | 34 |
7. | FK Baník Sokolov | 33 |
8. | Viktorka Žižkov | 32 |
9. | FC Háje Jižní Město | 21 |
10. | FK Baník Most - Souš | 9 |
11. | FŠ Litvínov | 8 |
12. | FK Varnsdorf | 6 |
1. | FK DUKLA Praha | 66 |
2. | SK Benešov | 45 |
3. | ABC Braník fotbal | 42 |
4. | FA Jablonec | 39 |
5. | SK Motorlet Praha | 33 |
6. | FC Háje Jižní Město | 30 |
7. | FK Varnsdorf | 28 |
8. | FC Slovan Liberec | 27 |
9. | SK Střešovice 1911 | 27 |
10. | FK Admira Praha | 22 |
11. | SK Roudnice nad Labem | 16 |
12. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 13 |
1. | FK DUKLA Praha | 58 |
2. | FK Admira Praha | 53 |
3. | FC Slovan Liberec | 52 |
4. | SK Motorlet Praha | 49 |
5. | FA Jablonec | 46 |
6. | ABC Braník fotbal | 36 |
7. | SK Střešovice 1911 | 28 |
8. | SK Benešov | 21 |
9. | SK Roudnice nad Labem | 19 |
10. | FC Háje Jižní Město | 19 |
11. | FK Varnsdorf | 9 |
12. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 0 |