V neděli 5.6.2016 se v Liberci uskutečnil mezinárodní turnaj přípravek U9. Zastoupení zde měl i náš klub a to tým pana Kramera.
FAŠV - Jablonec | 0:2 | |
FAŠV - Junior Teplice | 3:5 | Bulejko 2, Kozák |
FAŠV - Kolín | 1:5 | Kozák |
FAŠV - Ústí | 0:7 | |
FAŠV - Neugersdorf | 1:1 | Brtinský |
FAŠV - Liberec bílá | 0:5 | |
FAŠV - Dukla Praha | 2:8 | Kozák, Brtinský |
Sestava: Brtinský, Kozák, Minařík, Schlégl, Bulejko, Šelméci, Zich, Langr, Nejedlý, Čepelík
1. | Ústí | 7 | 34:4 | 7-0-0 | 21 b |
2. | Liberec bílá | 7 | 24:11 | 6-0-1 | 18 b |
3. | Dukla Praha | 7 | 29:15 | 4-0-3 | 12 b |
4. | Jablonec | 7 | 12:15 | 3-1-3 | 10 b |
5. | Teplice | 7 | 17:28 | 3-1-3 | 10 b |
6. | Kolín | 7 | 20:19 | 3-0-4 | 9 b |
7. | Neugersdorf | 7 | 9:27 | 0-1-6 | 1 b |
8. | FAŠV | 7 | 7:33 | 0-1-6 | 1 b |
O umístění:
FAŠV - Příbram | 0:5 | |
FAŠV - Liberec m | 1:10 | Bulejko |
FAŠV - Heidenau | 0:9 | |
FAŠV - Prostějov | 0:2 |
"Byl to velmi dobrý turnaj, i když pro nás neúspěšný. Největším soupeřem pro naše kluky byl strach ze zvučných jmen klubů... Dukla Praha, hradec Králové, Olomouc...Pochválit musím pořadatele za bezproblémový chod turnaje, za ceny, kdy i ten poslední tým dostal cenu. Kazemi byl déšť, který přerušil turnaj na několik minut."
Kramer Zdeněk a Minařík Jiří
fotogalerie zde: http://www.fcslovanliberec.cz/turnaj.asp?kategorie=5&strNadpis=Foto
1. | SK Líšeň 2019 | 9 |
2. | MFK Vyškov | 7 |
3. | MFK Karviná | 7 |
4. | FC Vysočina Jihlava | 7 |
5. | SK Sigma Olomouc B | 7 |
6. | FK Varnsdorf | 6 |
7. | SK Slavia Praha B | 4 |
8. | FK Třinec | 4 |
9. | 1. SK Prostějov | 4 |
10. | Slezský FC Opava | 3 |
11. | MFK Chrudim | 3 |
12. | FC SILON Táborsko | 2 |
13. | FK Viagem Příbram | 2 |
14. | AC Sparta Praha B | 1 |
15. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 0 |
16. | FK Dukla Praha | 0 |
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.
1. | FK Teplice - fotbal | 78 |
2. | VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. | 76 |
3. | FK Dukla Praha B | 70 |
4. | FC Slovan Liberec | 60 |
5. | FA Jablonec B | 55 |
6. | FK Ústí nad Labem | 49 |
7. | FK Arsenal Č. Lípa | 48 |
8. | SK Motorlet Praha B | 44 |
9. | FC Slavia Karlovy Vary | 43 |
10. | FK Baník Sokolov B | 37 |
11. | FC Háje Jižní Město | 35 |
12. | FC Chomutov | 30 |
13. | FK Varnsdorf | 26 |
14. | FK Baník Most - Souš | 19 |
15. | FK JUNIOR Děčín | 12 |
16. | FK SEKO Louny | 10 |
1. | FC Slovan Liberec B | 77 |
2. | FK Dukla Praha B | 74 |
3. | FA Jablonec B | 69 |
4. | FK Teplice - fotbal | 67 |
5. | SK Motorlet Praha B | 58 |
6. | FK Baník Sokolov B | 55 |
7. | VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. | 51 |
8. | FC Slavia Karlovy Vary | 42 |
9. | FC Háje Jižní Město | 39 |
10. | FK Varnsdorf | 35 |
11. | FK Arsenal Č. Lípa | 33 |
12. | FC Chomutov | 31 |
13. | FK Baník Most - Souš | 31 |
14. | FK Ústí nad Labem B | 23 |
15. | FK JUNIOR Děčín | 9 |
16. | FK SEKO Louny | 3 |
Momentálně nejsou k dispozici žádné data.
1. | FK Ústí nad Labem | 56 |
2. | FK DUKLA Praha | 56 |
3. | Junior Chomutov | 43 |
4. | FC Háje Jižní Město | 41 |
5. | SK Roudnice nad Labem | 36 |
6. | FC Slavia Karlovy Vary | 35 |
7. | FK Neratovice - Byškovice | 29 |
8. | FK Baník Sokolov | 28 |
9. | Viktorka Žižkov | 27 |
10. | FK Baník Most - Souš | 15 |
11. | FK Varnsdorf | 7 |
12. | FŠ Litvínov | 4 |
1. | FK DUKLA Praha | 61 |
2. | FK Ústí nad Labem | 56 |
3. | FC Slavia Karlovy Vary | 44 |
4. | FK Neratovice - Byškovice | 41 |
5. | Junior Chomutov | 39 |
6. | SK Roudnice nad Labem | 34 |
7. | FK Baník Sokolov | 33 |
8. | Viktorka Žižkov | 32 |
9. | FC Háje Jižní Město | 21 |
10. | FK Baník Most - Souš | 9 |
11. | FŠ Litvínov | 8 |
12. | FK Varnsdorf | 6 |
1. | FK DUKLA Praha | 66 |
2. | SK Benešov | 45 |
3. | ABC Braník fotbal | 42 |
4. | FA Jablonec | 39 |
5. | SK Motorlet Praha | 33 |
6. | FC Háje Jižní Město | 30 |
7. | FK Varnsdorf | 28 |
8. | FC Slovan Liberec | 27 |
9. | SK Střešovice 1911 | 27 |
10. | FK Admira Praha | 22 |
11. | SK Roudnice nad Labem | 16 |
12. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 13 |
1. | FK DUKLA Praha | 58 |
2. | FK Admira Praha | 53 |
3. | FC Slovan Liberec | 52 |
4. | SK Motorlet Praha | 49 |
5. | FA Jablonec | 46 |
6. | ABC Braník fotbal | 36 |
7. | SK Střešovice 1911 | 28 |
8. | SK Benešov | 21 |
9. | SK Roudnice nad Labem | 19 |
10. | FC Háje Jižní Město | 19 |
11. | FK Varnsdorf | 9 |
12. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 0 |